Federal Contracts in Texas
Recent federal contract opportunities and awards in Texas, updated daily from SAM.gov.
| Title | Agency | NAICS | Amount | Date | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJECT 549A4-21-703 EHRM TRAINING AND ADMIN SUPPORT SPACE | Department of Veterans Affairs | — | $833,856 | 7/6/2026 | SAM.gov |
| TASK ORDER 179 - SYSTEMS ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES FOR COMMUNICATION AND NAVIGATION TECHNOLOGY, SPACE TECHNOLOGY MISSION DIRECTORATE ASSESSMENT | National Aeronautics and Space Administration | — | $374,892 | 5/1/2026 | SAM.gov |
| AMARILLO VA DOSIMETRY BADGES SERVICES | Department of Veterans Affairs | — | $4,945 | 4/15/2026 | SAM.gov |
| HOT WATER PUMP REPLACEMENTS | Department of Veterans Affairs | — | $185,568 | 4/1/2026 | SAM.gov |
| CONDITIONS & SAFETY ASSESSMENT | Department of Veterans Affairs | — | $26,078.92 | 4/1/2026 | SAM.gov |
| TITLE: XEROX RECUR SERIAL # RB173570 $730.80 REQUESTOR: LISHIKA T SILVA REF AWARD/BPA: 15DDHQ21A00000009 POP DATES: 04/01/2026 TO 03/31/2027 | Department of Justice | — | $730.8 | 4/1/2026 | SAM.gov |
| AMMUNITION FOR VA POLICE DEPARTMENT FOR DUTY AND TRAINING PURPOSES. | Department of Veterans Affairs | — | $3,011.5 | 4/1/2026 | SAM.gov |
| QGENDA SCHEDULING SOFTWARE | Department of Veterans Affairs | — | $17,914 | 4/1/2026 | SAM.gov |
| MOTOR POOL MODULE - 25 TO 50 VEHICLES (ANNUAL PRICE PER VEHICLE) INCLUDES ANNUAL MAINTENANCE AND TECHNICAL SUPPORT FOR PUGET SOUND VA HEALTH CARE | Department of Veterans Affairs | — | $38,958.82 | 4/1/2026 | SAM.gov |
| HVAC MAINTENANCE FOR SIX USDA LMR SYSTEM SHELTER SITES IN SOUTH TEXAS | Department of Agriculture | — | $10,500 | 4/1/2026 | SAM.gov |
| HEADSTONE AND FLAT MARKER SETTING/REPLACEMENT & HEADSTONE RAISE/REALIGN | Department of Veterans Affairs | — | $289,500 | 4/1/2026 | SAM.gov |
| TO 175 BASE- INTERNATIONAL SPACE STATION (ISS) PROGRAM SOFTWARE DEVELOPMENT AND INTEGRATION LABORATORY (SDIL) ASSESSMENT | National Aeronautics and Space Administration | — | $490,704 | 4/1/2026 | SAM.gov |
| CONSTRUCTION OF HIGH-GAME FENCING, CAMERON AND STARR COUNTIES, TX | Department of Agriculture | — | $1,599,500 | 3/30/2026 | SAM.gov |
| REPLACE BOILERS 1 & 2 GEORGE BUSH US COURTHOUSE & GEORGE MAHON FEDERAL BUILDING 200 EAST WALL STREET, MIDLAND, TEXAS 79701 | General Services Administration | — | $367,504.68 | 3/23/2026 | SAM.gov |
| TITLE: 26-S-088/SUN CITY CABLING/CABLE RUNS/FACE REQUESTOR: GEORGE GODINEZ POP DATES: 03/23/2026 TO 03/22/2027 | Department of Justice | — | $6,365 | 3/23/2026 | SAM.gov |
| STX RAULAND RESPONDER 5 INSTALLATION | Department of Veterans Affairs | — | $218,000 | 3/20/2026 | SAM.gov |
| FY26-003857 APPROVED 03122026 REPLACE PLUMBING FIXTURES AND DELIVERY SYSTEM AT THE ANGELINA RANGER OFFICE AND WORK CENTER. | Department of Agriculture | — | $87,962 | 3/20/2026 | SAM.gov |
| CONSTRUCTION SERVICES TO REMODEL AMPHITHEATER AT TEMPLE VA. PROJECT 674-16-016 | Department of Veterans Affairs | — | $3,128,702 | 3/20/2026 | SAM.gov |
| LAPTOP, MONITOR AND PERIPHERALS FOR ARO NATURAL RESOURCES | Department of the Interior | — | $3,203 | 3/20/2026 | SAM.gov |
| SANTA ANA NWR DESIGN BUILD SHADE STRUCTURE | Department of the Interior | — | $153,500 | 3/19/2026 | SAM.gov |
| EMERGENCY REPAIRS TO MAIN POWER PLANT BOILER SYSTEM FOR INSTITUTION- $82,790 | Department of Justice | — | $82,790 | 3/19/2026 | SAM.gov |
| BORDER BARRIER CONSTRUCTION | Department of Homeland Security | — | $1,145,001,057.42 | 3/18/2026 | SAM.gov |
| DWH ATCT REPLACEMENT - PURCHASE ORDER FOR STIPEND | Department of Transportation | — | $125,000 | 3/17/2026 | SAM.gov |
| THE GENERAL CONTRACTOR SHALL PROVIDE ALL LABOR, MATERIALS, EQUIPMENT, QUALIFIED SUPERVISION, AND OTHER ITEMS TO COMPLETE THE EHRM TIER 2 DATA CENTER CONSTRUCTION PROJECT. | Department of Veterans Affairs | — | $4,329,750 | 3/17/2026 | SAM.gov |
| ADAPTER,WARMER RANG: IAWU.S. ARMY NATICK SOLDIER CENTER DRAWING 5-13-3962. | General Services Administration | — | $385.18 | 3/17/2026 | SAM.gov |
| FY26-003498 APPROVED TX SRS NACOGDOCHES EMERGENCY HVAC REPAIR: THIS PROJECT IS TO RESTORE THE HEATING TO THE SOUTHERN RESEARCH STATION'S NACOGDOCHES LABORATORY IN NACOGDOCHES, TX. | Department of Agriculture | — | $15,535.32 | 3/17/2026 | SAM.gov |
| NAS EXECUTION FUNDS TO PURCHASE OF A 45 FEET SELF SUPPORTING GLIDE SLOPE TOWER AND SHIPMENT TO SITE @ DAL-FT WORTH (FLQ), TX GS | Department of Transportation | — | $32,622 | 3/16/2026 | SAM.gov |
| TITLE: 26-S-086/COEFFICIENT/ELECTRICAL INSTALLATIONS/FACE REQUESTOR: GEORGE GODINEZ POP DATES: 03/16/2026 TO 03/15/2027 | Department of Justice | — | $7,829 | 3/16/2026 | SAM.gov |
| TASK ORDER 178 - SCIENCE MISSION DIRECTORATE, HELIOPHYSICS DIVISION STRATEGIC ENGAGEMENT AND OPERATIONAL MANAGEMENT. | National Aeronautics and Space Administration | — | $2,482,884 | 3/16/2026 | SAM.gov |
| TASK ORDER 176 BASE - FACILITY DEGRADATION AND CAPITAL INVESTMENT MODELING | National Aeronautics and Space Administration | — | $685,263 | 3/15/2026 | SAM.gov |
| TASK ORDER 181 - NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION (NASA) EARTH ACTION SOLUTIONS FOR ENERGY, INFRASTRUCTURE, AND THE BROADER COMMUNITY THROUGH FOCUSED CLOUD-BASED DATA INTEGRATION AND WEB SERVICES ADVANCEMENT ASSESSMENT | National Aeronautics and Space Administration | — | $1,483,003 | 3/15/2026 | SAM.gov |
| 5th Brigade JROTC Drill Team Championship | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.AMC.ACC.MISSION INSTALLATION CONTRACTING COMMAND.FDO SAM HOUSTON.W6QM MICC-FT KNOX | 531120 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Corpus Christi Fire Alarm Replacement Project | GENERAL SERVICES ADMINISTRATION.PUBLIC BUILDINGS SERVICE.PBS PROJECT DELIVERY WEST - BRANCH C | 561621 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| USCG STA FREEPORT- GARAGE DOOR REPLACEMENT | Department of Homeland Security | — | $20,400 | 3/13/2026 | SAM.gov |
| AMMUNITION IDIQ DELIVERY ORDER | Department of Veterans Affairs | — | $4,280 | 3/13/2026 | SAM.gov |
| TASK ORDER 180 - BASE - FRONT OFFICE, SCIENCE MISSION DIRECTORATE, STRATEGIC PROGRAMMATIC SUPPORT ASSESSMENT | National Aeronautics and Space Administration | — | $1,629,071 | 3/13/2026 | SAM.gov |
| TX-INKS DAM NFH-SKID STEER IDIQ CALL | Department of the Interior | — | $99,693 | 3/13/2026 | SAM.gov |
| REMOVAL AND REPLACEMENT OF ROOF AT MFE ATCT IN MCALLEN, TEXAS | Department of Transportation | — | $3,341,831 | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Request for Quote for the UH-1N Helicopter, Starter Generator; NSN: 2925-00-465-6344GA | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AVIATION WARNER ROBINS.DLA AVIATION AT WARNER ROBINS, GA | 336412 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| 56--AMIS Purchase and Delivery 1,320 3/8 pea gravel | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.NATIONAL PARK SERVICE.MWR NEKOTA(63000) | 212321 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Sustaining Engineering Support Services for the E-6B Mission Avionics System (MAS) | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVAIR.NAVAIR HQS.NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND | 336413 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Galveston Harbor Channel, Texas - San Jacinto Placement Area Improvements, Galveston County, Texas | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION SOUTHWESTERN.ENDIST GALVESTON.W076 ENDIST GALVESTON | 237990 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Tactical Infrastructure (TI) Maintenance DRT, LRT, RGV | HOMELAND SECURITY, DEPARTMENT OF.US CUSTOMS AND BORDER PROTECTION.INFORMATION TECHNOLOGY CONTRACTING DIVISION | 237990 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Unmanned Aerial System (UAM) | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE.USDA ARS AFM APD | 336411 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Fire Alarm and Suppression System Inspection Svcs (AMA) with Amendment 1 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.257-NETWORK CONTRACT OFFICE 17 (36C257) | 561621 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| PXI Oscilloscope | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVSEA.NAVSEA WARFARE CENTER.NSWC CRANE | 334515 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| High Power Transmit Set – Modernization (HPTS-M) Antenna Controller Card (ACC) | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.NAVAIR.NAVAIR HQS.NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND | 336413 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| 36C25726B0001 | 549-23-601 Upgrade Chillers and Cooling Towers Energy at Energy Center | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.257-NETWORK CONTRACT OFFICE 17 (36C257) | 238220 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| 5895 01-514-2455 JUNCTION BOX ASSEMBLY | Department of Homeland Security | — | $40,000 | 3/12/2026 | SAM.gov |
| BICHROMATIC LITTORAL TEMPERATURE OBSERVER (BALTO) | National Aeronautics and Space Administration | — | $480,000 | 3/11/2026 | SAM.gov |
Get contract alerts for Texas on FindGrants
Receive daily email alerts when new federal contracts are posted in Texas.
Sign up free