Federal Contracts in Oklahoma
Recent federal contract opportunities and awards in Oklahoma, updated daily from SAM.gov.
| Title | Agency | NAICS | Amount | Date | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| THIS IS A SOLE-SOURCE 8 (A) SET-ASIDE PROCUREMENT FOR THE NEW NSSC I-35 WAREHOUSE INFRASTRUCTURE. THE OBJECTIVE IS TO ENSURE RELIABLE CONNECTIVITY, EFFICIENT DATA MANAGEMENT, AND OPERATIONAL SUPPORT THROUGH THE INSTALLATION AND MAINTENANCE OF WI-FI, | Department of Health and Human Services | — | $1,323,641.51 | 3/20/2026 | SAM.gov |
| CALL TO ADD LUMP SUM FUNDING FOR VARIOUS PROJECT NUMBERS UNDER THE SHAWNEE FIELD OFFICE, INDIAN HEALTH SERVICES (IHS). | Department of Health and Human Services | — | $75,000 | 3/19/2026 | SAM.gov |
| SOUTHWESTERN POWER ADMINISTRATION FY26 CENTRAL PROCESSING UNIT REFRESH INCLUDING FULLY CONFIGURED DESKTOPS, LAPTOPS, AND MONITORS. | Department of Energy | — | $100,949.14 | 3/19/2026 | SAM.gov |
| LAPTOPS FOR HUMAN SERVICES | Department of the Interior | — | $7,434.06 | 3/19/2026 | SAM.gov |
| PURCHASE OF HITACHI COMMVAULT SOFTWARE HARDWARE MAINTENANCE SUPPORT RENEWAL | Department of Transportation | — | $61,908 | 3/18/2026 | SAM.gov |
| CALL TO ADD LUMP SUM FUNDING FOR VARIOUS PROJECT NUMBERS UNDER THE MIAMI FIELD OFFICE, INDIAN HEALTH SERVICES (IHS). | Department of Health and Human Services | — | $32,000 | 3/17/2026 | SAM.gov |
| CBP RVSS-L CRANE SRVCS-DROP 4 | Department of Transportation | — | $21,032 | 3/17/2026 | SAM.gov |
| PRINTER PURCHASE FOR SOUTHERN PLAINS REGION | Department of the Interior | — | $24,791.62 | 3/17/2026 | SAM.gov |
| F11 FACILITIES AND EQUIPMENT (F&E) FUNDED ERMS OPTIMIZATION FOR VARIOUS SITES VENDOR: ASRC FEDERAL ADVANCED RESEARCH, INC | Department of Transportation | — | $108,055.37 | 3/16/2026 | SAM.gov |
| Amendment- 03 FA8119-25-R-0011 Multi-platform Sustainment Engineering Services Support | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR FORCE MATERIEL COMMAND.AIR FORCE SUSTAINMENT CENTER.FA8119 AFSC PZABC | 541330 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| TINKER AFB MAC BOA WWYK150083 - Repair Transformer Vault 6, B9001 | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR FORCE MATERIEL COMMAND.AIR FORCE SUSTAINMENT CENTER.FA8137 AFSC PZIOC | 236220 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| 7195--Miscellaneous Furniture CHIP-IN | 623 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.RPO WEST (36C24W) | 337215 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| WWYK240148-Install Electrical from FAB-T and OPCON, B820 & B829 | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR FORCE MATERIEL COMMAND.AIR FORCE SUSTAINMENT CENTER.FA8137 AFSC PZIOC | 238210 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| B-2 Relay Assembly NSN: 5945-01-442-4318FW | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR FORCE MATERIEL COMMAND.AIR FORCE SUSTAINMENT CENTER.FA8119 AFSC PZABC | 336412 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Z2DZ--Bolt Replacement Survey and Replacement Plan 635 - ASTM307 | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.NETWORK CONTRACT OFFICE 19 (36C259) | 541330 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| OK ~ DEEP FORK NATIONAL WILDLIFE REFUGE (NWR) ~ AUTOMATIC GATE OPENER THE US FISH AND WILDLIFE SERVICE HAS A PROJECT LOCATED AT OUR DEEP FORK NATIONAL WILDLIFE REFUGE (NWR) IN OKMULGEE, OKLAHOMA (OK). THIS PROJECT WILL REQUIRE INSTALLATION OF A N | Department of the Interior | — | $14,127 | 3/13/2026 | SAM.gov |
| GUTTER & WATER DIVERSION FOR CONCHO AGENCY | Department of the Interior | — | $19,895 | 3/13/2026 | SAM.gov |
| ASSETS IN SUPPORT OF THE NAS | Department of Transportation | — | $12,992 | 3/13/2026 | SAM.gov |
| HIPPA INVESTIGATIVE AND ADMINISTRATIVE SUPPORT | Department of Health and Human Services | — | $8,765,368.64 | 3/12/2026 | SAM.gov |
| SEAL,METALLIC,AIRCR | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AVIATION OKLAHOMA CITY.DLA AVIATION AT OKLAHOMA CITY, OK | 336412 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Overhead Bridge Crane System | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR FORCE MATERIEL COMMAND.AIR FORCE SUSTAINMENT CENTER.FA8126 AFSC PZIMB | 333923 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Ophthalmic Equipment Service | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.LAWTON INDIAN HOSPITAL | 339115 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| BLADE SET,COMPRESSO | DEPT OF DEFENSE.DEFENSE LOGISTICS AGENCY.DLA AVIATION.DLA AVIATION OKLAHOMA CITY.DLA AVIATION AT OKLAHOMA CITY, OK | 336412 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| B-2 Access Control Maintenance | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR FORCE MATERIEL COMMAND.AIR FORCE SUSTAINMENT CENTER.FA8101 AFSC PZIOA | 561621 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| RN Accreditation Specialist | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.OK CITY AREA INDIAN HEALTH SVC | 621399 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| BPA CALL FOR VARIOUS ELECTRONIC COMPONENTS, SPARE PARTS AND ACCESSORIES MANUFACTURED BY ICOM AMERICA, INC. | Department of Transportation | — | $80,000 | 3/12/2026 | SAM.gov |
| PURCHASE 4 MONITORS FOR BNATCS PROJECT (VCS) VOICE COMMUNICATIONS SYSTEMS | Department of Transportation | — | $16,404.3 | 3/12/2026 | SAM.gov |
| PATH EHR IT ITEMS FOR LAWTON | Department of Health and Human Services | — | $593,264.2 | 3/12/2026 | SAM.gov |
| TASK ORDER 27004 FOR LAWTON INDIAN HOSPITAL STUCCO PROJECT, LAWTON, OKLAHOMA | Department of Health and Human Services | — | $53,696.75 | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Heavy Tailwheel Training | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.NATIONAL GUARD BUREAU.JFHQ USPFO OK.USPFO OK PROCUREMENT.W7NV USPFO ACTIVITY OKANG 137 | 611512 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| F-16 Heat Exchanger Repair BPA | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.NATIONAL GUARD BUREAU.JFHQ USPFO OK.USPFO OK PROCUREMENT.W7NV USPFO ACTIVITY OKANG 138 | 336413 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| 6973GH-26-R-00070 Flight Program Pilot Training Services 14CFR Part 141 Pilot School | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF.FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION.6973GH FRANCHISE ACQUISITION SVCS | 611512 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Engine Water Wash Services | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR FORCE MATERIEL COMMAND.AIR FORCE LIFE CYCLE MANAGEMENT CENTER.PROPULSION.FA8626 AFLCMC LPAK | 488190 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Overhaul of Magnetic Powder Clutch 1680-01-544-4848RK | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR FORCE MATERIEL COMMAND.AIR FORCE SUSTAINMENT CENTER.FA8118 AFSC PZABB | 336413 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| 6973GH-26-RFI-00001 - CBP MVSS MAST REPAIR - Market Survey | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF.FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION.6973GH FRANCHISE ACQUISITION SVCS | 334290 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| 6973GH-24-R-00180, AVS Safety, Analytical and Technical Support Services | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF.FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION.6973GJ NON-FRANCHISE ACQ SVC | 541990 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Solicitation - Laboratory Support Services - Mike Monroney Aeronautical Center | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF.FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION.6973GH FRANCHISE ACQUISITION SVCS | 541380 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| 137th SOW Bldg. 1047 Infrastructure for washer and dryer installation | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.NATIONAL GUARD BUREAU.JFHQ USPFO OK.USPFO OK PROCUREMENT.W7NV USPFO ACTIVITY OKANG 137 | 238220 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| TINKER AFB MAC BOA WWYK250088 ~ Repair Interior Walls, B8400 | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR FORCE MATERIEL COMMAND.AIR FORCE SUSTAINMENT CENTER.FA8137 AFSC PZIOC | 236220 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| CASS BOXES RCHASE CASS BOX | Department of Transportation | — | $48,963.2 | 3/11/2026 | SAM.gov |
| ITAR-26-0862 SLI # - 59249 NETALLY NEW HARDWARE LCM (ASW) - PHASE 1 | Department of Transportation | — | $29,222.46 | 3/11/2026 | SAM.gov |
| PURCHASING CISCO HARDWARE AND ACCESSORIES FOR NEW AFWD HDQ | Department of Transportation | — | $72,085.47 | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Repair Rate of Flow Transmitter of E-3 Weapon System | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR FORCE MATERIEL COMMAND.AIR FORCE SUSTAINMENT CENTER.FA8117 AFSC PZABA | 336413 | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| PURCHASE JOHN DEERE 1705 PLANTER FOUR-ROW | Department of Agriculture | — | $35,125 | 3/10/2026 | SAM.gov |
| CALL TO ADD LUMP SUM FUNDING FOR VARIOUS PROJECT NUMBERS UNDER THE LAWTON FIELD OFFICE, INDIAN HEALTH SERVICES (IHS). | Department of Health and Human Services | — | $350,000 | 3/9/2026 | SAM.gov |
| CALL TO ADD LUMP SUM FUNDING FOR VARIOUS PROJECT NUMBERS UNDER THE SHAWNEE FIELD OFFICE, INDIAN HEALTH SERVICES (IHS). | Department of Health and Human Services | — | $75,000 | 3/9/2026 | SAM.gov |
| CALL TO ADD LUMP SUM FUNDING FOR VARIOUS PROJECT NUMBERS UNDER THE PAWNEE FIELD OFFICE, INDIAN HEALTH SERVICES (IHS). | Department of Health and Human Services | — | $30,000 | 3/9/2026 | SAM.gov |
| CALL TO ADD LUMP SUM FUNDING FOR PROJECT NUMBER OK25-Y65-142906 UNDER THE OKMULGEE FIELD OFFICE, INDIAN HEALTH SERVICES (IHS). | Department of Health and Human Services | — | $25,000 | 3/9/2026 | SAM.gov |
| CALL TO ADD LUMP SUM FUNDING FOR VARIOUS PROJECT NUMBERS UNDER THE LAWTON FIELD OFFICE, INDIAN HEALTH SERVICES (IHS). | Department of Health and Human Services | — | $206,000 | 3/9/2026 | SAM.gov |
| CALL TO ADD LUMP SUM FUNDING FOR VARIOUS PROJECT NUMBERS UNDER THE LAWTON FIELD OFFICE, INDIAN HEALTH SERVICES (IHS). | Department of Health and Human Services | — | $238,000 | 3/9/2026 | SAM.gov |
Get contract alerts for Oklahoma on FindGrants
Receive daily email alerts when new federal contracts are posted in Oklahoma.
Sign up free