Federal Contracts in New Mexico
Recent federal contract opportunities and awards in New Mexico, updated daily from SAM.gov.
| Title | Agency | NAICS | Amount | Date | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXMARK 78C00KG TONER CARTRIDGE BLACK | General Services Administration | — | $317.92 | 3/19/2026 | SAM.gov |
| MAGDALENA FIRE CENTER STUCCO REPAIR | Department of Agriculture | — | $13,711.43 | 3/18/2026 | SAM.gov |
| INSTALLATION OF FIRE ALARM DEVICE TAGS IN THE GENERATOR ROOM, UPS ROOM AND ELECTRICAL ROOM FOR CROWNPOINT HEALTHCARE FACILITY. | Department of Health and Human Services | — | $17,737 | 3/17/2026 | SAM.gov |
| LG ELECTRONICS 24BP450Y-I | General Services Administration | — | $749.16 | 3/17/2026 | SAM.gov |
| DELL PRO MAX 16 PLUS LAPTOPS - NMWSC | Department of the Interior | — | $73,959.52 | 3/17/2026 | SAM.gov |
| EMERGENCY PROPANE TANK REPAIR, JONES RANCH | Department of the Interior | — | $16,805.7 | 3/16/2026 | SAM.gov |
| PN: GITR34BQ77QE-B ITEM: 34 LG MONITOR,CURVED | General Services Administration | — | $828.04 | 3/16/2026 | SAM.gov |
| Directed Energy Technology Experimentation Research (DETER) Advanced Research Announcement (ARA) Open Announcement | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR FORCE MATERIEL COMMAND.AIR FORCE RESEARCH LABORATORY.FA9451 AFRL RDK | 541715 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| BPA for Dental Instruments, Surgical Instruments, and Sterilization Cassettes Supplies | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.NAVAJO AREA INDIAN HEALTH SVC | 339114 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| Replacement of Dental Handpiece Supplies | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.NAVAJO AREA INDIAN HEALTH SVC | 339114 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| NPSC Radiologist Services for the Northern Navajo Medical Center | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.NAVAJO AREA INDIAN HEALTH SVC | 561320 | — | 3/13/2026 | SAM.gov |
| BULK OXYGEN TANK REPAIR FOR FACILITY MAINTENANCE DEPARTMENT AT CROWNPOINT HEALTHCARE FACILITY | Department of Health and Human Services | — | $41,736.42 | 3/13/2026 | SAM.gov |
| 24B6727 LEXMARK 24B6727 TONER CARTRIDGE 1 PC | General Services Administration | — | $232.94 | 3/13/2026 | SAM.gov |
| GSR205 USB-C CAC READER | General Services Administration | — | $321 | 3/13/2026 | SAM.gov |
| (3) Three Non-Personal Healthcare Services for Diagnostic Radiologic Technologists at Northern Navajo Medical Center | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.NAVAJO AREA INDIAN HEALTH SVC | 561320 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Rock Creek Road Maintenance | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF.FOREST SERVICE.USDA-FS, CSA SOUTHWEST 7 | 237310 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| REMOTE MEDICAL CODING, BILLING & AR - TPSU | Department of Health and Human Services | — | $400,000 | 3/12/2026 | SAM.gov |
| FDO JANITORIAL SERVICES | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE.BUREAU OF LAND MANAGEMENT.NEW MEXICO STATE OFFICE | 561720 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Welch Allyn brand, Integrated wall systems: otoscopes, ophthalmoscope, blood pressure and thermometer for the Gallup Indian Medical Center in Gallup NM 87301 | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.NAVAJO AREA INDIAN HEALTH SVC | 339112 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Post Deployment Yellow Ribbon Event Rio Rancho, NM 03 May 2026 | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.NATIONAL GUARD BUREAU.JFHQ USPFO NM.USPFO NM PROCUREMENT.W7NQ USPFO ACTIVITY NM ARNG | 721110 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Honor Guard Uniform Alterations BPA | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR EDUCATION AND TRAINING COMMAND.FA4801 49 CONS PK | 315210 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Triple Roller Tube Paver and Accessories | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR EDUCATION AND TRAINING COMMAND.FA4801 49 CONS PK | 333120 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Solicitation 75H70726Q00046-Remote Medical Coding Services for Zuni Comprehensive Community Health Center | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.ALBUQUERQUE AREA INDIAN HEALTH SVC | 541219 | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| Forklift and Warranty Agreement for the Albuquerque Area IHS/OEHE | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.ALBUQUERQUE AREA INDIAN HEALTH SVC | 333924 | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| REPLACE HVAC UNITS IN VISITOR CENTER AZTEC RUINS NATIONAL MONUMENT | Department of the Interior | — | $56,588.05 | 3/10/2026 | SAM.gov |
| HADES (Hybrid Architecture and Development for Experimental Systems) Draft Request for Proposal | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.FA8809 SDA AND CMBT PWR SSC/SZK-IK | 541715 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| Heavy Construction Equipment Rental - Holloman AFB | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR EDUCATION AND TRAINING COMMAND.FA4801 49 CONS PK | 532412 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| Pre-Solicitation Notice: Microgrid and Power Generation Infrastructure at White Sands Missile Range (WSMR) - Las Cruces, New Mexico | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION GREAT LAKES AND OHIO.ENDIST LOUISVILLE.W072 ENDIST LOUISVILLE | 237130 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| Solicitation 75H70726Q00044 Medical and Pharmaceutical Waste Collection and Disposal- The Jicarilla Service Unit | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.ALBUQUERQUE AREA INDIAN HEALTH SVC | 562112 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| GIMC - Lease/Rental of a Mobile Computed Tomography (CT) Unit | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.NAVAJO AREA INDIAN HEALTH SVC | 621512 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| Gallup Indian Medical Center Emergency Department Medical Equipment and Supplies | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.NAVAJO AREA INDIAN HEALTH SVC | 339113 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| DRILLING - NM BL CRUC 4101(1) AGUIRRE SPRING ROAD | TRANSPORTATION, DEPARTMENT OF.FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION.6982AF CENTRAL FEDERAL LANDS DIVISI | 541380 | — | 3/9/2026 | SAM.gov |
| RESERVE RANGER DISTRICT/ GILA NATIONAL FOREST/ NEGRITO WELL INSTALLATION THE CONTRACTOR SHALL CONSTRUCT A NEW WELL AT THE NEGRITO FIRE BASE TO REPLACE THE EXISTING WELL SYSTEM, WHICH WAS DEEMED IRREPARABLE DUE TO A CRUSHED DROP PIPE AND FALLEN PITLE | Department of Agriculture | — | $125,500 | 3/9/2026 | SAM.gov |
| SRSU MANAGEMENT CONSULTING SERVICES FOR THE CASE MANAGEMENT PROGRAM | Department of Health and Human Services | — | $113,434 | 3/6/2026 | SAM.gov |
| Dental Instrument Supplies | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.NAVAJO AREA INDIAN HEALTH SVC | 339114 | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| Non-Personal Family Practice Services | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.NAVAJO AREA INDIAN HEALTH SVC | 561320 | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| Non-Personal Podiatrist Services | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.NAVAJO AREA INDIAN HEALTH SVC | 561320 | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| Dental Handpiece Supplies | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.NAVAJO AREA INDIAN HEALTH SVC | 339114 | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| AAIHS/OEHE-DDC BAS WEBCTRL PM SERVICES. | Department of Health and Human Services | — | $173,875 | 3/5/2026 | SAM.gov |
| BPA CALL NO. 75H70726F05035 TO ADD FINDING FOR WASTEWATER COLLECTIONS TRAINING. | Department of Health and Human Services | — | $40,000 | 3/5/2026 | SAM.gov |
| NM BITTER LAKE NWR QRT 1&2 STUCCO PROJ | Department of the Interior | — | $47,850 | 3/5/2026 | SAM.gov |
| 34 LG MONITOR,CURVED 3440X1440,21:9 IPS | General Services Administration | — | $2,395.56 | 3/5/2026 | SAM.gov |
| NEW AWARD OF TASK ORDER 26: SPENT NUCLEAR FUEL (SNF) SHIPPING RATE FEASIBILITY STUDY | Department of Energy | — | $224,610 | 3/5/2026 | SAM.gov |
| NM BR AAO EL VADO HERON & EL VADO ROAD REHABILITATION: CONSTRUCTION CONTRACT ROAD & PARKING REHABILITATION, FULL DEPTH RECLAMATION, ASPHALT CONCRETE PAVEMENT, CULVERTS, CONCRETE SIDEWALK/CURB, ADA ACCESSIBILITY, SIGNAGE & PAVEMENT MARKIN | Department of Transportation | — | $6,234,650 | 3/4/2026 | SAM.gov |
| LG ELECTRONICS USA 34BQ77QE-B | General Services Administration | — | $9,108.44 | 3/4/2026 | SAM.gov |
| INSTALL NEW GREENSAND FILTER - WELLHOUSE | Department of the Interior | — | $30,687.99 | 3/4/2026 | SAM.gov |
| TASK ORDER 27 - INDUSTRY ADVISORY PANEL PEER REVIEWS | Department of Energy | — | $599,937 | 3/4/2026 | SAM.gov |
| MAKE ALL NECESSARY REPAIRS TO PUMP #2 AS PER THE STATEMENT OF WORK. | Department of Agriculture | — | $6,088.53 | 3/3/2026 | SAM.gov |
| CAVE FENCING FOR WATER FACILITIES | Department of the Interior | — | $244,058.47 | 3/3/2026 | SAM.gov |
| 24IN LG MONITOR, 1920X1080, 16:9 IPS, HD | General Services Administration | — | $284.54 | 3/3/2026 | SAM.gov |
Get contract alerts for New Mexico on FindGrants
Receive daily email alerts when new federal contracts are posted in New Mexico.
Sign up free