Federal Contracts in Minnesota
Recent federal contract opportunities and awards in Minnesota, updated daily from SAM.gov.
| Title | Agency | NAICS | Amount | Date | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| QOJ BUIDLING PAINTED/PARKING LOT SEALED | Department of Transportation | — | — | 6/1/2026 | SAM.gov |
| ERFO REPAIRS ON NIGH CREEK ROAD | Department of Agriculture | — | $118,603.38 | 6/1/2026 | SAM.gov |
| THIS TASK ORDER IS TO PURCHASE NATIONAL INSTRUMENTS ENTERPRISE SERVICE PROGRAM FOR KSC PER QUOTE # ISSQ66460 DATED 02/27/2026. | National Aeronautics and Space Administration | — | $173,709 | 4/29/2026 | SAM.gov |
| KNZ SOLUTIONS INC:1337152 [26-003876] | Department of Health and Human Services | — | $685,032.42 | 4/1/2026 | SAM.gov |
| METASYS BUILDING AUTOMATION SERVICES | Department of Veterans Affairs | — | $740,000 | 4/1/2026 | SAM.gov |
| REPAIR OF CHILLER 2 OIL/REFRIGERANT PUMP | Department of Justice | — | $25,565 | 3/31/2026 | SAM.gov |
| New Electronic Message Center (EMC) for Red Lake Hospital | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF.INDIAN HEALTH SERVICE.BEMIDJI SUB-AREA, | 541850 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| PRESTIGE 2 DURAMAX MAGNETIC PORCELAIN WHITEBOARD, 96 X 48, BLACK FRAME | General Services Administration | — | $1,641.68 | 3/12/2026 | SAM.gov |
| Design and Build Repair Facade and Roof B707 | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE AIR FORCE.AIR FORCE RESERVE COMMAND.FA6633 934 AW PK | 236220 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| FY26 Duluth Superior Harbor Maintenance Dredging | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION GREAT LAKES AND OHIO.ENDIST DETROIT.W072 ENDIST DETROIT | 237990 | — | 3/12/2026 | SAM.gov |
| W065--1.5T Mobile MRI Lease | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.NETWORK CONTRACT OFFICE 23 (36C263) | 532490 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Corps Island Unloading | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.US ARMY CORPS OF ENGINEERS.ENGINEER DIVISION MISSISSIPPI VALLEY.ENDIST ST PAUL.W07V ENDIST ST PAUL | 237990 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| Project # 618-26-701 - EHRM - Infrastructure Upgrades - Main Computer Room Update - Minneapolis VAMC - Minneapolis, MN | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.PCAC (36C776) | 236220 | — | 3/11/2026 | SAM.gov |
| W065--1.5T Mobile MRI Lease | VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF.NETWORK CONTRACT OFFICE 23 (36C263) | 532490 | — | 3/10/2026 | SAM.gov |
| PHARMACY SWITCH SERVICES | Department of Health and Human Services | — | $5,500 | 3/10/2026 | SAM.gov |
| PHARMACY SWITCH SERVICES | Department of Health and Human Services | — | $4,944 | 3/10/2026 | SAM.gov |
| THIS TASK ORDER IS TO PURCHASE NATIONAL INSTRUMENTS HARDWARE FOR MSFC PER QUOTE # ISSQ66414 DATED 02/24/2026. | National Aeronautics and Space Administration | — | $22,722.53 | 3/9/2026 | SAM.gov |
| Synopsis/Solicitation Notice for the Ultra-Light Tactical Vehicle (ULTV) Production of Logistics and High-Power Variants | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE NAVY.USMC.MARCOR SYSCOM.COMMANDER | 336999 | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| 12.5 TON SPLIT AC UNITS | Department of Justice | — | $113,844.27 | 3/6/2026 | SAM.gov |
| DULUTH, MN - DEMO/CONSTRUCTION/INSTALLATION OF (3) THREE GFM 40 FT SELF-SUPPORTING ANTENNA TOWERS AND ACCESSORIES IN DULUTH, MN IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATIONS AND DRAWINGS. | Department of Transportation | — | $788,560 | 3/6/2026 | SAM.gov |
| REPLACE/ADD STEAM MAINS 656-21-114 EXERCISE CPS. | Department of Veterans Affairs | — | $304,742.68 | 3/6/2026 | SAM.gov |
| Medical Logistics Warehouse | DEPT OF DEFENSE.DEPT OF THE ARMY.NATIONAL GUARD BUREAU.JFHQ USPFO MN.USPFO MN PROCUREMENT.W7NG USPFO ACTIVITY MN ARNG | 493190 | — | 3/6/2026 | SAM.gov |
| VIRTUAL CODING SERVICES TASK ORDER FOR CASS LAKE BASE YEAR. | Department of Health and Human Services | — | $404,000 | 3/6/2026 | SAM.gov |
| THE SELECTED CONTRACTOR SHALL PROVIDE ALL MATERIALS, LABOR, AND EQUIPMENT TO COMPLETE THE PROJECT TITLED STAFF HOUSING DEMOLITION AT FCI SANDSTONE LOCATED IN SANDSTONE, MN IN ACCORDANCE WITH THE ATTACHED STATEMENT OF WORK. | Department of Justice | — | $20,568 | 3/6/2026 | SAM.gov |
| REPAIRS TO THE HVAC SYSTEM AIR HANDLERS AT THE OLYMPIA LAB | Department of Agriculture | — | $8,079 | 3/5/2026 | SAM.gov |
| GENERAL CONTRACTOR IS TO PROVIDE ALL LABOR, MATERIALS, EQUIPMENT, AND SUPERVISION FOR A PROJECT ON THE 4TH FLOOR AT THE BISHOP HENRY WHIPPLE FEDERAL BUILDING AT 1 FEDERAL DR, FORT SNELLING, MN 55111-4008. | General Services Administration | — | $208,291.49 | 3/4/2026 | SAM.gov |
| CHILLER ELECTRICAL SERVICE | Department of Veterans Affairs | — | $68,902 | 3/4/2026 | SAM.gov |
| PROVIDE GENERAL CLERK TO ASSIST WITH DISABILITY ACCOMMODATION SERVICES AT THE EMPLOYEE ACCOMMODATION BRANCH. | Department of Homeland Security | — | $63,452.64 | 3/3/2026 | SAM.gov |
| QJC HVAC REPLACEMENT | Department of Transportation | — | $449,950 | 3/2/2026 | SAM.gov |
| 618-26-114, COMPUTER ROOM AIR CONDITIONER - MPLS | Department of Veterans Affairs | — | $311,461 | 3/2/2026 | SAM.gov |
| CHILL WATER PUMP | Department of Veterans Affairs | — | $22,000 | 2/28/2026 | SAM.gov |
| PROJ 26Z3AM4 - TRANE D UNIT | Department of Justice | — | $19,394 | 2/28/2026 | SAM.gov |
| ATS SS400-SB ACOUSTIC TRANSMITTERS IN ACCORDANCE WITH TECHNICAL SPECIFICATIONS. | Department of the Interior | — | $101,095 | 2/27/2026 | SAM.gov |
| Y1NZ - DULUTH ENHANCE COMMUNICATION SYSTEM PROJECT IN PREPARATION FOR PLANNED TRANSITION, EDDP, AND CONSTRUCTION. | Environmental Protection Agency | — | $103,502.44 | 2/26/2026 | SAM.gov |
| 656-20-130, REPAIR BUILDING 50 BASEMENT KITCHEN, ST CLOUD, MN | Department of Veterans Affairs | — | $2,878,845 | 2/26/2026 | SAM.gov |
| GUY TENSIONING AND REFURBISHMENT OF THE SAND LAKE TOWER. | Department of Transportation | — | $48,174 | 2/26/2026 | SAM.gov |
| DESIGN - OVERLOOK AND PARKING LOT | Department of the Interior | — | $106,084.89 | 2/25/2026 | SAM.gov |
| THIS TASK ORDER IS TO PURCHASE NATIONAL INSTRUMENTS LABVIEW SOFTWARE FOR JSC PER QUOTE # ISSQ65771 DATED 12/15/2025. | National Aeronautics and Space Administration | — | $69,040.38 | 2/20/2026 | SAM.gov |
| RATIFICATION OF UNAUTHORIZED COMMITMENT FOR PATIENT LABORATORY SERVICES PERFORMED IN OCTOBER 2023. THIS IS TO PAY THE CONTRACTOR FOR SERVICES ALREADY PERFORMED. | Department of Veterans Affairs | — | $3,377.02 | 2/19/2026 | SAM.gov |
| MINNESOTA VALLEY NWR VISITOR CENTER RESIDING AND PAINTING | Department of the Interior | — | $491,017.62 | 2/18/2026 | SAM.gov |
| THIS TASK ORDER IS TO PURCHASE NATIONAL INSTRUMENTS HARDWARE FOR MSFC PER QUOTE # ISSQ64507 DATED 2/18/2026. | National Aeronautics and Space Administration | — | $16,787.23 | 2/18/2026 | SAM.gov |
| MN-AGASSIZ NWR-DITCH CLEANING | Department of the Interior | — | $6,800 | 2/12/2026 | SAM.gov |
| OFFICE FURNITURE INSTALLATION | Department of Justice | — | $11,714.06 | 2/12/2026 | SAM.gov |
| JOHNSON CONTROLS METASYS SERVER INSTALLATION AND PROGRAMMING | Department of Veterans Affairs | — | $69,225 | 2/10/2026 | SAM.gov |
| CHILLER REPAIRS | Department of Veterans Affairs | — | $44,616.8 | 2/9/2026 | SAM.gov |
| MN VALLEY NWR VISITOR CENTER - CONCRETE FLOOR PREPARATION, STAINING, AND VINYL COVE INSTALLATION | Department of the Interior | — | $12,000 | 2/9/2026 | SAM.gov |
| THIS TASK ORDER IS TO PURCHASE NATIONAL INSTRUMENTS LABVIEW SOFTWARE FOR JSC PER QUOTE # ISSQ65761 DATED 12/12/2025. | National Aeronautics and Space Administration | — | $35,941.19 | 2/7/2026 | SAM.gov |
| FCI EDGEFIELD - COOLING TOWER REPLACEMENT - | Department of Justice | — | $168,180 | 2/6/2026 | SAM.gov |
| MN-BIG STONE NWR-HVAC DIAGNOSES /REPAID IN ACCORDANCE WITH THE ATTACHED STATEMENT OF WORK, THIS AWARD IS TO EMERGENCY DIAGNOSES OF HEATING SYSTEM REPAIRS AND INSTALLATION DEDICATED INTERNET CONNECTION LINE FOR ONGOING REMOTE ACCESS MONITORING OF HEAT | Department of the Interior | — | $7,130 | 2/6/2026 | SAM.gov |
| SUF-MAUDE LAKE EROSION CONTROL | Department of Agriculture | — | $8,975 | 2/5/2026 | SAM.gov |
Get contract alerts for Minnesota on FindGrants
Receive daily email alerts when new federal contracts are posted in Minnesota.
Sign up free