Federal Contracts in California
Recent federal contract opportunities and awards in California, updated daily from SAM.gov.
| Title | Agency | NAICS | Amount | Date | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| FY26 CADENCE SUPPORT FOR FIDELITY POINTWISE RENEWAL | National Aeronautics and Space Administration | — | $33,300 | 7/1/2026 | SAM.gov |
| FY26 LARC COMSOL CENTER CONSOLIDATED RENEWAL | National Aeronautics and Space Administration | — | $66,081.75 | 5/1/2026 | SAM.gov |
| REPAIR DOCKS AND SEAWALL AT STATION NOYO RIVER | Department of Homeland Security | — | $362,149 | 5/1/2026 | SAM.gov |
| B&F - FCC VICTORVILLE -REPAIR A/C SYSTEM DCB BUILDING - 25Z6AX8 | Department of Justice | — | $463,849 | 4/30/2026 | SAM.gov |
| WORK ASSISTIVE VEHICLE. | National Gallery of Art | — | $21,559.82 | 4/14/2026 | SAM.gov |
| FCC VICTORVILLE NRT REPLACE ROODS USP AND FCI 1 PROJECT 26Z6AP7 | Department of Justice | — | $27,704,972.6 | 4/11/2026 | SAM.gov |
| LAB ANALYSIS OF LOW-LEVEL SELENIUM IN WATER - GRASSLAND SEDIMENT, DMC/DMCNP/DMCSL, BASELINE, GRASSLAND BYPASS AUTOSAMPLERS AND BYPASS WATERS | Department of the Interior | — | $83,585.7 | 4/1/2026 | SAM.gov |
| NCO 22 CONSTRUCTION MATOC FOR TASK ORDER TO RENOVATE PUBLIC RESTROOMS AT VA GREATER LOS ANGELES HEALTHCARE SYSTEM, LOS ANGELES, CA | Department of Veterans Affairs | — | $4,997,000 | 4/1/2026 | SAM.gov |
| MONITORS | Department of Veterans Affairs | — | $46,410 | 4/1/2026 | SAM.gov |
| NICHD: SERVICES - THIS FIRM FIXED PRICE PURCHASE ORDER IS AWARDED FOR CHROMIUM AND CYTASSIST ASSURANCE PLAN TO 10X GENOMICS, INC.:1279204 - SEVERABLE QUOTE# SQ3281560V1 | Department of Health and Human Services | — | $17,000 | 3/31/2026 | SAM.gov |
| BPA CALL TO TEST ORGANIC PARAMETERS IN WATER. | Department of the Interior | — | $14,305.5 | 3/31/2026 | SAM.gov |
| THIS BPA CALL COVERS INORGANIC WATER TESTING SERVICES. | Department of the Interior | — | $7,620.8 | 3/31/2026 | SAM.gov |
| BPA CALL FOR ORGANIC PARAMETERS IN WATER - CALTEST | Department of the Interior | — | $1,724.8 | 3/31/2026 | SAM.gov |
| BPA CALL FOR INORGANIC PARAMETERS IN WATER - WET LABS | Department of the Interior | — | $60,167.5 | 3/31/2026 | SAM.gov |
| THE PURPOSE IS TO SET UP A BPA CALL UNDER BPA SET UP 140R2021A0019 - INORGANIC SOIL TESTING (MCCAMPBELL) | Department of the Interior | — | $1,000 | 3/30/2026 | SAM.gov |
| NETBACKUP ENTERPRISE SUBSCRIPTION RENEWAL | National Aeronautics and Space Administration | — | $96,411 | 3/28/2026 | SAM.gov |
| CONJUNCTION ASSESSMENT CHIEF ENGINEER SUPPORT FOR THE CONJUNCTION ASSESSMENT CHIEF ENGINEER PROGRAM OFFICER (CAPO) | National Aeronautics and Space Administration | — | $290,277 | 3/28/2026 | SAM.gov |
| PACT EUL PROJECT 691-26-106 VAGLAHCS- UTILITIES METERING SYSTEM PHASEII | Department of Veterans Affairs | — | $2,584,205 | 3/28/2026 | SAM.gov |
| REFRIGERATOR AND FREEZER FOR LABORATORY AT THE ST CLOUD VA HEALTH CARE SYSTEM | Department of Veterans Affairs | — | $15,382.46 | 3/23/2026 | SAM.gov |
| TANIUM SUBSCRIPTION RENEWAL | National Aeronautics and Space Administration | — | $18,387 | 3/22/2026 | SAM.gov |
| PHARMACY ACCESS CONTROL PANEL REPLACEMENT | Department of Veterans Affairs | — | $73,690 | 3/21/2026 | SAM.gov |
| IRRIGATION AT ROSECRANS | Department of Veterans Affairs | — | $372,948 | 3/20/2026 | SAM.gov |
| 26Z6AR2 EMERGENCY SWITCH GEAR REPAIRS | Department of Justice | — | $11,405.2 | 3/20/2026 | SAM.gov |
| AHU 16 EQUIPMENT REPAIR | Department of Veterans Affairs | — | $1,297,150 | 3/20/2026 | SAM.gov |
| MANDI KINDRED SEPTIC | Department of Health and Human Services | — | $73,063.34 | 3/19/2026 | SAM.gov |
| FASTENER TAPE,HOOK | General Services Administration | — | $43.76 | 3/19/2026 | SAM.gov |
| FASTENER TAPE,HOOK | General Services Administration | — | $328.2 | 3/19/2026 | SAM.gov |
| M&R OF HOUSING MECHANICAL SYSTEM AT BUILDINGS 300, 400 & 700 NEIGHBORHOODS, AT USCG TRACEN PETALUMA, CA. | Department of Homeland Security | — | $11,767,387 | 3/18/2026 | SAM.gov |
| VALBHS TRMC BUILDING 1 ROOM 220 EMERGENCY ROOF REPAIR | Department of Veterans Affairs | — | $17,355 | 3/18/2026 | SAM.gov |
| FASTENER TAPE,HOOK | General Services Administration | — | $437.6 | 3/18/2026 | SAM.gov |
| FASTENER TAPE,HOOK | General Services Administration | — | $218.8 | 3/18/2026 | SAM.gov |
| FASTENER TAPE,HOOK | General Services Administration | — | $218.8 | 3/18/2026 | SAM.gov |
| FASTENER TAPE,HOOK | General Services Administration | — | $547 | 3/18/2026 | SAM.gov |
| FASTENER TAPE,HOOK | General Services Administration | — | $547 | 3/18/2026 | SAM.gov |
| FASTENER TAPE,HOOK | General Services Administration | — | $109.4 | 3/18/2026 | SAM.gov |
| FASTENER TAPE,HOOK | General Services Administration | — | $43.76 | 3/18/2026 | SAM.gov |
| FASTENER TAPE,HOOK | General Services Administration | — | $65.64 | 3/18/2026 | SAM.gov |
| FASTENER TAPE,HOOK | General Services Administration | — | $13,784.4 | 3/18/2026 | SAM.gov |
| CCTV AND BURGLAR ALARM SYSTEM ADD-ONS | Department of Veterans Affairs | — | $49,964.59 | 3/18/2026 | SAM.gov |
| REFRIGERATION EQUIPMENT | Department of Veterans Affairs | — | $28,221.6 | 3/18/2026 | SAM.gov |
| GRSM TOILET PAPER | Department of the Interior | — | $74,800 | 3/18/2026 | SAM.gov |
| FASTENER TAPE,HOOK | General Services Administration | — | $21.88 | 3/18/2026 | SAM.gov |
| FASTENER TAPE,HOOK | General Services Administration | — | $43.76 | 3/18/2026 | SAM.gov |
| FASTENER TAPE,HOOK | General Services Administration | — | $21.88 | 3/18/2026 | SAM.gov |
| FASTENER TAPE,HOOK | General Services Administration | — | $109.4 | 3/18/2026 | SAM.gov |
| FASTENER TAPE,HOOK | General Services Administration | — | $43.76 | 3/18/2026 | SAM.gov |
| CSR: SERVICES - THIS FIRM FIXED PRICE DELIVERY ORDER IS AWARDED FOR UIPATH FLEX LICENSES AND RELATED SERVICES TO NEW TECH SOLUTIONS - SEVERABLE QUOTE# 26011234 / CS-122203-SB | Department of Health and Human Services | — | $157,816.04 | 3/17/2026 | SAM.gov |
| CSR: SERVICES - THIS FIRM FIXED PRICE DELIVERY ORDER IS AWARDED FOR FEDRAMP DESIGNXM ENTERPRISE AND RELATED SERVICES TO NEW TECH SOLUTIONS INC:1110203 - SEVERABLE QUOTE# 26004632 / CS-122197-SB | Department of Health and Human Services | — | $85,559.97 | 3/17/2026 | SAM.gov |
| FY 26 EPA REFRESH ORDER FOR DELL LAPTOPS, MONITORS, DOCKS, KEYBOARDS, MICE, AND WIRELESS HEADSETS FOR ALL REGIONS AND EISD LANDOVER WAREHOUSE | Environmental Protection Agency | — | $2,704,268.96 | 3/17/2026 | SAM.gov |
| FASTENER TAPE,HOOK | General Services Administration | — | $65.64 | 3/17/2026 | SAM.gov |
Get contract alerts for California on FindGrants
Receive daily email alerts when new federal contracts are posted in California.
Sign up free